सुविधा एवं लाभ | |||||||||
विशेषता | फ़ायदा | ||||||||
दबाव चयन और नियंत्रण | आसान दबाव सेटिंग | ||||||||
प्रवाह चयन और नियंत्रण | काम के दबाव और वायु प्रवाह दर को बिना किसी डीजल को बर्बाद किए हवा की खपत के अनुसार समायोजित किया जा सकता है | ||||||||
ट्विन-स्क्रू रोटर अत्यधिक लचीले युग्मन द्वारा सीधे डीजल इंजन से जुड़ा होता है | कम ऊर्जा खपत के साथ अधिक हवा का उत्पादन, उच्च विश्वसनीयता, लंबी सेवा जीवन और कम रखरखाव लागत की विशेषता। | ||||||||
दो चरणीय वायु निस्पंदन प्रणाली | वायु निस्पंदन की कुल दक्षता 99.8% तक पहुंच जाती है, जिससे कंप्रेसर को धूल और गंदगी के कणों से नुकसान नहीं होता है और इंजन की लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित होता है। | ||||||||
उच्च तापमान प्रतिरोध डिजाइन | -20ºC से 50ºC तक अत्यधिक ठंडे या गर्म तापमान में लंबे समय तक चलने में सक्षम | ||||||||
एक-बटन प्रारंभ, स्पष्ट परिचालन पैरामीटर | ऑपरेटरों को दीर्घकालिक पेशेवर प्रशिक्षण से गुजरना नहीं पड़ता है, और अप्राप्य संचालन प्राप्त किया जा सकता है। |
उपयेाग क्षेत्र
मैदान | आवेदन | नाममात्र कार्य दबाव (बार) | निःशुल्क एयर डिलिवरी रेंज (एम3/मिनट) | |||||||
सामान्य निर्माण (निर्माण स्थल, सड़क रखरखाव, पुल, सुरंगें, कंक्रीट पंपिंग और शॉटक्रेटिंग) | हाथ से पकड़े जाने वाले वायवीय ब्रेकर | 7~14 | 5~13 | |||||||
जैकहैमर | ||||||||||
हवाई बंदूकें | ||||||||||
शॉटक्रीट उपकरण | ||||||||||
वायवीय रिंच | ||||||||||
नट धावक | ||||||||||
ग्राउंड इंजीनियरिंग ड्रिलिंग (अपार्टमेंट ब्लॉक और अन्य इमारतों के लिए बेसमेंट और नींव की खुदाई) | वायवीय रॉक ड्रिल | 7~17 | 12~28 | |||||||
ब्लॉक कटर | ||||||||||
जल निर्जलीकरण पंप. | ||||||||||
हाथ से पकड़े जाने वाले वायवीय ब्रेकर | ||||||||||
उपयोगिता, अपघर्षक ब्लास्टिंग (शिपयार्ड, इस्पात निर्माण और बड़े नवीकरण कार्य) | सैंडब्लास्टिंग (जंग, स्केल, पेंट हटाएं) | 7~10 | 10~22 | |||||||
ब्लास्ट होल ड्रिलिंग (निर्माण स्थिरीकरण, चूना पत्थर खदानों में सीमेंट उत्पादन और खुले गड्ढे खनन के लिए कुल उत्पादन) | रॉक ड्रिल | 14~21 | 12~29 | |||||||
पानी निकालने वाले पंप | ||||||||||
हाथ से पकड़ने वाले ब्रेकर | ||||||||||
उच्च दबाव ड्रिलिंग (जियोटेक्निकल/जियोथर्मल अनुप्रयोगों के साथ-साथ ऊंची इमारतों के लिए पानी के कुओं और नींव की ड्रिलिंग) | पानी का कुआँ खोदना | 20~35 | 18~40 | |||||||
डीटीएच ड्रिलिंग | ||||||||||
रोटरी ड्रिलिंग |
चयन तालिका
छोटी श्रृंखला | ||||||||||
छोटी श्रृंखला | सनक | दबाव | इंजन का मॉडल | आयामी तिथि (मिमी) | ||||||
एम3/मिनट | सीएफएम | छड़ | psig | लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | वजन (किग्रा) | |||
नमूना | टो बार के साथ | बिना टो बार के | ||||||||
एमडीएस55एस-7 | 1,55 | 55 | 7 | 101,5 | डी902 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 600 |
एमडीएस80एस-7 | 2,24 | 80 | 7 | 101,5 | डी1005 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 630 |
एमडीएस100एस-7 | 2,8 | 100 | 7 | 101,5 | वी1505 | 2925 | 1650 | 1200 | 1200 | 640 |
एमडीएस125एस-7 | 3,5 | 125 | 7 | 101,5 | वी1505 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
एमडीएस130एस-8 | 3,7 | 132 | 8 | 116 | जेई493 | 3065 | 1800 | 1500 | 1350 | 810 |
एमडीएस185एस-7 | 5,18 | 185 | 7 | 101,5 | जेई493 | 3200 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
एमडीएस185एस-10 | 5,18 | 185 | 10 | 145 | जेई493 | 3050 | 1900 | 1740 | 1660 | 950 |
मध्य श्रृंखला (निम्न एवं मध्यम दबाव)
मध्य श्रृंखला (निम्न एवं मध्यम दबाव) | सनक | दबाव | इंजन का मॉडल | आयामी तिथि (मिमी) | ||||||
एम3/मिनट | सीएफएम | छड़ | psig | लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | वजन (किग्रा) | |||
नमूना | टो बार के साथ | बिना टो बार के | ||||||||
एमडीएस265एस-7 | 7,42 | 265 | 7 | 101,5 | जेई493 | 3629 | 2200 | 1700 | 1470 | 1200 |
एमडीएस300एस-14 | 8,4 | 300 | 14 | 203 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
एमडीएस350एस-10 | 9,9 | 354 | 10 | 145 | 4BT3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
एमडीएस390एस-7 | 11 | 393 | 7 | 101,5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
एमडीएस390एस-13 | 11 | 393 | 13 | 188,5 | क्यूएसबी4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
एमडीएस429एस-7 | 12 | 429 | 7 | 101,5 | 4BTA3.9 | 3850 | 2600 | 1810 | 2378 | 1800 |
एमडीएस429एस-14 | 12 | 429 | 14 | 203 | क्यूएसबी4.5 | 3850 | 3100 | 1810 | 2378 | 1980 |
एमडीएस500एस-14 | 14,1 | 504 | 14 | 203 | 6BTAA5.9 | 4550 | 3600 | 1810 | 2378 | 3100 |
एमडीएस690एस-14 | 19,3 | 689 | 14 | 203 | क्यूएसबी6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
एमडीएस720एस-10 | 20,2 | 721 | 10 | 145 | क्यूएसबी6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
एमडीएस750एस-12 | 21 | 750 | 12 | 174 | क्यूएसबी6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
एमडीएस786एस-10.3 | 22 | 786 | 10,3 | 149,35 | क्यूएसबी6.7 | 4950 | 3300 | 2170 | 2620 | 3500 |
एमडीएस820एस-14 | 23 | 821 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
एमडीएस850एस-8.6 | 24 | 857 | 8,6 | 124,7 | 6CTAA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
MDS900S-7.1 | 25,3 | 904 | 7,1 | 102,95 | 6CTA8.3 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 4600 |
मध्य श्रृंखला (मध्यम और उच्च दबाव)
मध्य श्रृंखला (मध्यम और उच्च दबाव) | सनक | दबाव | इंजन का मॉडल | आयामी तिथि (मिमी) | ||||||
एम3/मिनट | सीएफएम | छड़ | psig | लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | वजन (किग्रा) | |||
नमूना | टो बार के साथ | बिना टो बार के | ||||||||
एमडीएस460एस-17 | 13 | 464 | 17 | 246,5 | 6BTAA5.9 | 4600 | 3500 | 1800 | 2230 | 3500 |
एमडीएस620एस-17 | 17,4 | 621 | 17 | 246,5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
एमडीएस650एस-19 | 18,2 | 650 | 19 | 275,5 | क्यूएसएल8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
एमडीएस690एस-20.4 | 19,4 | 693 | 20,4 | 295,8 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2170 | 2630 | 5200 |
एमडीएस770एस-21 | 21,6 | 771 | 21 | 304,5 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
एमडीएस830एस-18 | 23,2 | 830 | 18 | 261 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
एमडीएस820एस-25 | 23 | 821 | 25 | 362,5 | क्यूएसएम11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600 |
एमडीएस860एस-20.4/17.3 | 24,2 | 864 | 20,4 | 295,8 | क्यूएसएल8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
24,2 | 864 | 17,3 | 250,85 | |||||||
एमडीएस875एस-23 | 24,5 | 875 | 23 | 333,5 | क्यूएसएम11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5600 |
बड़ी श्रृंखला (निम्न एवं मध्यम दबाव)
बड़ी श्रृंखला (निम्न एवं मध्यम दबाव) | सनक | दबाव | इंजन का मॉडल | आयामी तिथि (मिमी) | ||||||
एम3/मिनट | सीएफएम | छड़ | psig | लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | वजन (किग्रा) | |||
नमूना | टो बार के साथ | बिना टो बार के | ||||||||
MDS900S-14.2/10.5 | 25,1 | 896 | 14,2 | 205,9 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
25,2 | 900 | 10,5 | 152,25 | |||||||
एमडीएस910एस-14 | 25,6 | 914 | 14 | 203 | 6LTAA8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
एमडीएस970एस-10 | 27,2 | 971 | 10 | 145 | क्यूएसएल8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
एमडीएस1011एस-8.6 | 28,3 | 1011 | 8,6 | 124,7 | क्यूएसएल8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
एमडीएस1054एस-12 | 29,5 | 1054 | 12 | 174 | क्यूएसएल8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
एमडीएस1250एस-8.6 | 35 | 1250 | 8,6 | 124,7 | क्यूएसएल8.9 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5280 |
एमडीएस1400एस-13 | 40 | 1400 | 13 | 188,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
एमडीएस1600एस-10.3 | 45 | 1600 | 10,3 | 149,35 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
एमडीएस1785एस-13 | 50 | 1785 | 13 | 188,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 5800 |
एमडीएस2140एस-10 | 60 | 2142 | 10 | 145 | QSZ14 | 7400 | 5400 | 2230 | 2630 | 8400 |
बड़ी श्रृंखला (मध्यम और उच्च दबाव)
बड़ी श्रृंखला (मध्यम और उच्च दबाव) | सनक | दबाव | इंजन का मॉडल | आयामी तिथि (मिमी) | ||||||
एम3/मिनट | सीएफएम | छड़ | psig | लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | वजन (किग्रा) | |||
नमूना | टो बार के साथ | बिना टो बार के | ||||||||
एमडीएस900एस-20 | 25,3 | 904 | 20 | 290 | क्यूएसएम11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800 |
एमडीएस960एस-18 | 26,9 | 961 | 18 | 261 | क्यूएसएम11 | 5300 | 4200 | 2100 | 2630 | 5800 |
एमडीएस1000एस-35 | 28,2 | 1000 | 35 | 507,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
एमडीएस1089एस-25 | 30,5 | 1089 | 25 | 362,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
एमडीएस1200एस-24 | 33,6 | 1200 | 24 | 348 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
एमडीएस1250एस-21 | 35 | 1250 | 21 | 304,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
एमडीएस1250एस-25 | 35 | 1250 | 25 | 362,5 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
एमडीएस1250एस-30 | 35 | 1250 | 30 | 435 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
एमडीएस1250एस-35 | 35 | 1250 | 35 | 507,5 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
एमडीएस1250एस-40 | 35 | 1250 | 40 | 580 | WP17G770E302 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7800 |
एमडीएस1428एस-18 | 40 | 1428 | 18 | 261 | QSZ13 | 6200 | 4700 | 2100 | 2630 | 7200 |
एमडीएस1428एस-35 | 40 | 1428 | 35 | 507,5 | TAD1643VE-बी | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
एमडीएस1428एस-40 | 40 | 1428 | 40 | 580 | QSK19 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |
एमडीएस1600एस-25 | 44,8 | 1600 | 25 | 362,5 | WP17G770E302 | 7400 | 5500 | 2180 | 2650 | 10000 |