50HZ पर्किन्स डीजल जेनरेटर सेट

संक्षिप्त वर्णन:

पर्किन्स को 7 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक की पावर रेंज वाले बिजली उत्पादन डीजल इंजन के प्रीमियम निर्माता के रूप में मान्यता प्राप्त है।यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका में कई ग्राहकों ने पर्किन्स उत्पादों के साथ अपनी बिजली उत्पादन परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया है, क्योंकि वे जानते हैं कि पर्किन्स में प्रत्येक इंजन कम शोर, कुशल और अत्यधिक विश्वसनीय है।


वास्तु की बारीकी

उत्पाद टैग

नमूना 1500 आरपीएम, 400V/50Hz/3P, 0.8PF पर्किन्स
सर्वोच्च शक्ति अतिरिक्त बिजली
केवीए KW केवीए KW
पीडब्लू-9टी5 9 7 10 8 403ए-11जी1
पीडब्लू-9टी5 9 7 10 8 403डी-11जी
पीडब्लू-13टी5 13 10 15 12 403ए-15जी1
पीडब्लू-13टी5 13 10 15 12 403डी-15जी
पीडब्लू-15टी5 15 12 16 13 403ए-15जी2
PW-20T5 20 16 22 18 404ए-22जी1
PW-20T5 20 16 22 18 404डी-22जी
पीडब्लू-27टी5 27 22 30 24 404D-22TG
पीडब्लू-65टी5 65 52 71 57 1104ए-44टीजी1
पीडब्लू-80टी5 80 64 88 70 1104ए-44टीजी2
पीडब्लू-80टी5 80 64 89 71 1104C-44TAG1
पीडब्लू-100टी5 100 80 113 90 1104C-44TAG2
पीडब्लू-135टी5 135 108 150 120 1106ए-70टीजी1
पीडब्लू-150टी5 150 120 165 132 1106A-70TAG2
पीडब्लू-180टी5 180 144 200 160 1106A-70TAG3
PW-200T5 200 160 220 176 1106A-70TAG4
PW-30T5 30 24 33 26 1103ए-33जी
PW-30T5 30 24 33 26 1103ए-33जी
पीडब्लू-45टी5 45 36 50 40 1103ए-33टीजी1
पीडब्लू-45टी5 45 36 50 40 1103ए-33टीजी1
PW-60T5 60 48 66 53 1103ए-33टीजी2
PW-60T5 60 48 66 53 1103ए-33टीजी2
PW-200T5 200 160 220 176 1206ए-ई70टीटीएजी1
PW-200T5 200 160 220 176 1206डी-ई70टीटीएजी1
पीडब्लू-230टी5 230 184 250 200 1206ए-ई70टीटीएजी2
पीडब्लू-230टी5 230 184 250 200 1206D-E70TTAG2
PW-250T5 250 200 275 220 1206ए-ई70टीटीएजी3
PW-250T5 250 200 275 220 1206D-E70TTAG3
पीडब्लू-306टी5 306 245 338 270 1706ए-ई93टीएजी1
पीडब्लू-306टी5 306 245 338 270 1706ए-ई93टीएजी1
पीडब्लू-308टी5 308 246 338 270 1506ए-ई88टीएजी5
पीडब्लू-348टी5 348 278 383 306 1706ए-ई93टीएजी2
पीडब्लू-348टी5 348 278 383 306 1706ए-ई93टीएजी2
पीडब्लू-350T5 350 280 400 320 2206C-E13TAG2
पीडब्लू-350T5 350 280 400 320 2206C-E13TAG2
पीडब्लू-400टी5 400 320 450 360 2206C-E13TAG3
पीडब्लू-400टी5 400 320 450 360 2206C-E13TAG3
पीडब्लू-450टी5 450 360 500 400 2506C-E15TAG1
पीडब्लू-450टी5 450 360 500 400 2506C-E15TAG1
PW-500T5 500 400 550 440 2506C-E15TAG2
PW-500T5 500 400 550 440 2506C-E15TAG2
पीडब्लू-591टी5 591 473 650 520 2806सी-ई18टीएजी1ए
पीडब्लू-591टी5 591 473 650 520 2806सी-ई18टीएजी1ए
PW-650T5 650 520 700 560 2806ए-ई18टीएजी2
PW-650T5 650 520 700 560 2806ए-ई18टीएजी2
पीडब्लू-713टी5 713 570 784 627 2806ए-ई18टीटीएजी4
पीडब्लू-746टी5 746 597 820 656 4006-23TAG2A
पीडब्लू-746टी5 746 597 820 656 4006-23TAG2A
पीडब्लू-771टी5 771 617 848 678 2806ए-ई18टीटीएजी5
पीडब्लू-800टी5 800 640 898 718 4006-23TAG3A
पीडब्लू-800टी5 800 640 898 718 4006-23TAG3A
पीडब्लू-910टी5 910 728 1003 802 4008TAG1A
पीडब्लू-910टी5 910 728 1003 802 4008TAG1A
PW-1023T5 1023 818 1125 900 4008TAG2A
PW-1023T5 1023 818 1125 900 4008TAG2A
PW-1023T5 1023 818 1125 900 4008TAG2
पीडब्लू-1125टी5 1125 900 1250 1000 4008-30TAG3
पीडब्लू-1125टी5 1125 900 1250 1000 4008-30TAG3
पीडब्लू-1258टी5 1250 1000 1375 1100 4012-46TWG2A
पीडब्लू-1258टी5 1250 1000 1375 1100 4012-46TWG2A
पीडब्लू-1375टी5 1375 1100 1500 1200 4012-46TWG3A
पीडब्लू-1505टी5 1500 1200 1650 1320 4012-46TAG2A
पीडब्लू-1505टी5 1500 1200 1650 1320 4012-46TAG2A
पीडब्लू-1688टी5 1688 1350 1875 1500 4012-46TAG3A
पीडब्लू-1688टी5 1688 1350 1875 1500 4012-46TAG3A
पीडब्लू-1850टी5 1850 1480 2000 1600 4016TAG1A
पीडब्लू-1850टी5 1850 1480 2000 1600 4016TAG1A
पीडब्लू-2000T5 2000 1600 2250 1800 4016TAG2A
पीडब्लू-2000T5 2000 1600 2250 1800 4016TAG2A
PW-2250T5 2250 1800 2500 2000 4016-61टीआरजी3
PW-2250T5 2250 1800 2500 2000 4016-61टीआरजी3

  • पहले का:
  • अगला:

  • अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें